فيلا عصرية دبي — 5 غرف
عصري
650.00 m²
2 Floors:
5 Bedrooms:
6 Bathrooms:
دبي — المرابع العربية
Total Project Cost
676,600
AED
676,600
Total (AED)
1,041
Cost/m²
25
Item Count
6
Category Count
Project Description
تصميم فيلا عصرية فاخرة بمساحة 650 م² مع مسبح خاص وحديقة واسعة. يتميز التصميم بالخطوط الحديثة النظيفة والفراغات المفتوحة.
Features
مسبح خاص
حديقة
مجلس مستقل
غرفة سائق
مستودع
Total Cost by Category
| Category | Item Count | Total | Percentage | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 20,750 AED |
|
||
| 4 | 133,500 AED |
|
||
| 4 | 184,500 AED |
|
||
| 4 | 96,250 AED |
|
||
| 4 | 40,750 AED |
|
||
| 5 | 200,850 AED |
|
||
| Grand Total | 25 | 676,600 AED | 100% |
| Item Name | Quantity | Unit | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|---|
| أعمال الهدم والإزالة | 200.00 | م² | 50.00 | 10,000 AED |
| أعمال الحفر اليدوي | 150.00 | م³ | 35.00 | 5,250 AED |
| أعمال الردم والضغط | 100.00 | م³ | 25.00 | 2,500 AED |
| نقل المخلفات | 10.00 | رحلة | 300.00 | 3,000 AED |
| Total الأعمال التحضيرية: | 20,750 AED | |||
| Item Name | Quantity | Unit | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|---|
| خرسانة الأساسات | 80.00 | م³ | 850.00 | 68,000 AED |
| حديد التسليح | 12.00 | طن | 3,500.00 | 42,000 AED |
| العزل المائي للأساسات | 300.00 | م² | 45.00 | 13,500 AED |
| الخرسانة العادية للتسوية | 25.00 | م³ | 400.00 | 10,000 AED |
| Total أعمال الحفر والخرسانة تحت منسوب الأرض: | 133,500 AED | |||
| Item Name | Quantity | Unit | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|---|
| خرسانة الأعمدة | 30.00 | م³ | 950.00 | 28,500 AED |
| خرسانة الجوائز والبلاطات | 60.00 | م³ | 900.00 | 54,000 AED |
| حديد التسليح للأدوار | 20.00 | طن | 3,500.00 | 70,000 AED |
| الشدة الخشبية | 400.00 | م² | 80.00 | 32,000 AED |
| Total أعمال الخرسانة للدور الأرضي وما فوق: | 184,500 AED | |||
| Item Name | Quantity | Unit | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|---|
| طابوق خارجي 20×40 | 400.00 | م² | 120.00 | 48,000 AED |
| طابوق داخلي 10×20 | 600.00 | م² | 75.00 | 45,000 AED |
| ملاط البناء | 8.00 | م³ | 250.00 | 2,000 AED |
| رابط الطابوق | 50.00 | علبة | 25.00 | 1,250 AED |
| Total أعمال الطابوق: | 96,250 AED | |||
| Item Name | Quantity | Unit | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|---|
| عزل حراري للسقف | 350.00 | م² | 65.00 | 22,750 AED |
| عزل مائي للحمامات | 120.00 | م² | 55.00 | 6,600 AED |
| عزل صوتي للجدران | 200.00 | م² | 45.00 | 9,000 AED |
| عزل للخزان العلوي | 30.00 | م² | 80.00 | 2,400 AED |
| Total أعمال العزل: | 40,750 AED | |||
| Item Name | Quantity | Unit | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|---|
| بلاط أرضيات 60×60 فاخر | 400.00 | م² | 180.00 | 72,000 AED |
| جبس صحي للأسقف | 450.00 | م² | 55.00 | 24,750 AED |
| دهان داخلي فاخر | 1,200.00 | م² | 35.00 | 42,000 AED |
| واجهة حجر طبيعي | 150.00 | م² | 350.00 | 52,500 AED |
| سيراميك حمامات 30×60 | 80.00 | م² | 120.00 | 9,600 AED |
| Total أعمال التشطيب: | 200,850 AED | |||
Total Project Cost
676,600 AED
Cost Per Square Meter
1,041 AED/m²
Total Items
25 Items